Të shtunën, më 26 mars u mbajtën garat finale në lëndën e Gjuhës angleze dhe të Kimisë.
Në bazë të statistikave të bëra nga Kolegji “Mehmet Akif” numri i pjesëmarrësve në garën e gjuhës angleze ishte rreth 2043 nxënës prej 368 shkollave, ndërsa në garën e kimisë morën pjesë rreth 1561 nxënës prej 318 shkollave.
Sipas rezultateve të garës së gjuhës angleze, me mesataren më të lartë doli SHFMU “Faik Konica” nga Prishtina, ndërsa në garën e kimisë, shkolla me mesataren më të lartë doli SHMU “Nazim Hikmet” nga Gjilani.
Pjesëmarrësit e garës janë shpërblyer me nga një çertifikatë ndërsa fituesit e garës janë shpërblyer edhe me bursa. Mësimdhënësve dhe shkollave të cilët janë rradhitur në 3 vendet e para iu është dhuruar nga një tablet PC.
Kimi - Kl. 8
# | Nxënësi | Shkolla | Bursë |
---|---|---|---|
1 | LINDRIT JAHIU | Thimi Mitko – Gjilan | 100 |
2 | DAFINA ABDYLI | Nazim Hikmet – Gjilan | 100 |
3 | ARGJIRA ZYMERI | Shaban Shala – Podujevë | 100 |
4 | ANDI SEJDIU | Lagjja II – Gjilan | 75 |
5 | MUSLI JEMINI | Edit Durham – Suharekë | 75 |
6 | AURORA KQIKU | Nazim Hikmet – Gjilan | 75 |
7 | ALBINA SAHITI | Besim Rexhepi – Ferizaj | 75 |
8 | ERA KURTESHI | Thimi Mitko – Gjilan | 50 |
9 | LORINË BAJRAMI | Thimi Mitko – Gjilan | 50 |
10 | BLERTINA BERISHA | Abedin Bujupi – Gllogoc | 50 |
11 | BARDH MUSTAFA | Rexhep Elmazi – Gjilan | 50 |
12 | AURITË BYTYÇI | 7 Marsi – Suharekë | 25 |
13 | VLERA PIREVA | Zenel Hajdini – Podujevë | 25 |
14 | VESA IBRAHIMI | Abaz Ajeti – Gjilan | 25 |
15 | MILOT MORINA | Mitrush Kuteli – Prishtinë | 25 |
Kimi - Kl. 9
# | Nxënësi | Shkolla | Bursë |
---|---|---|---|
1 | ERION MORINA | Kajtaz Ramadani – Malishevë | 100 |
2 | ADRIAN KRASNIQI | SHMU – 2 – Vushtrri | 100 |
3 | VIKTOR AHMETI | Lagjja II – Gjilan | 100 |
4 | LORITA RAHIMI | Nazim Hikmet – Gjilan | 75 |
5 | SHKODRAN HASANI | Imri Halili – Ferizaj | 75 |
6 | ERNA KACANIKU | Emin Duraku – Prizren | 75 |
7 | ARDIT HAXHIJAJ | Bajram Curri – Istog | 75 |
8 | GERTA SHKODRA | Hasan Prishtina – Prishtinë | 50 |
9 | BLERTA KRYEZIU | Nazim Hikmet – Gjilan | 50 |
10 | FLETA HOXHAJ | Bajram Curri – Istog | 50 |
11 | EDONË ZEKA | Abaz Ajeti – Gjilan | 50 |
12 | ARTIN SERMAXHAJ | Pavaresia – Prishtinë | 25 |
13 | ALBIONA ARIFAJ | Dëshmoret e Tivarit – Suharekë | 25 |
14 | JORA VESELI | Hasan Prishtina – Prishtinë | 25 |
15 | JEHONA UKA | Abdyl Frashëri – Vushtrri | 25 |
Gjuhë Angleze - Kl. 8
# | Nxënësi | Shkolla | Bursë |
---|---|---|---|
1 | OLT KONDIROLLI | Faik Konica – Prishtinë | 100 |
2 | ERNA HULAJ | Xhemail Mustafa – Prishtinë | 100 |
3 | VIOLA BUGAQKU | Hasan Prishtina – Prishtinë | 75 |
4 | DIELLZA DUSHI | Mazllum Këpuska – Gjakovë | 75 |
5 | ERZANA UKA | Pavaresia – Prishtinë | 50 |
6 | PUHIZA JANUZI | Thimi Mitko – Gjilan | 50 |
7 | ZANA HASHANI | Dardania – Prishtinë | 50 |
8 | DIELLZA IBRAHIMI | Asim Vokshi – Prishtinë | 25 |
9 | FLAMUR BAKIJA | Mustafa Bakija 1 – Gjakovë | 25 |
10 | DAKOL ISLAMI | Hasan Prishtina – Prishtinë | 25 |
Gjuhë Angleze - Kl. 9
# | Nxënësi | Shkolla | Bursë |
---|---|---|---|
1 | ARILONA KRYEZIU | Faik Konica – Prishtinë | 100 |
2 | JONA RAMADANI | Ismail Qemali – Prishtinë | 100 |
3 | JONIDA KUÇI | Ismail Qemali – Prishtinë | 75 |
4 | ERNA MITATI | Selami Hallaqi – Gjilan | 75 |
5 | OLTA PURRINI | Mazllum Këpuska – Gjakovë | 50 |
6 | ERIKA PALUSHI | Atë Gjërgjë Fishta – Klinë | 50 |
7 | ENTA BESELICA | Naim Frashëri – Prishtinë | 50 |
8 | ELSA KRASNIQI | Qamil Ilazi – Kaçanik | 25 |
9 | BLERTA ISMAJLI | Xhemail Mustafa – Prishtinë | 25 |
10 | FATIONA KRYEZIU | Abdyl Frasheri – Prizren | 25 |