Chemistry Competition 2016 – Questions – 8 grades
Chemistry Competition 2016 – Questions – 9 grades
Finalists of 8th grades
Finalistët e kl.8-të
# | FullName | School | Net |
---|---|---|---|
1 | BLEDI HOXHA | Abaz Ajeti | 38.5 |
2 | PENDA SMAJLJAJ | Hasan Prishtina | 36.25 |
3 | EDON RAMADANI | Lagja e VIII | 35.75 |
4 | ALBULENA BAFTIU | Vëllezërit Frashëri | 35.25 |
5 | TRINGA REXHEPAJ | Hasan Prishtina | 35 |
6 | FLORIAN SHABANI | Skenderbeu | 34.75 |
7 | BLERDI KASTRATI | Yll Morina | 34 |
8 | BEHARE KONJUVCA | Gjon Serreçi | 33.75 |
9 | DRILON ABEDINI | Besim Rexhepi | 33 |
9 | ERLINDA VISHI | Kadri Zeka | 33 |
11 | LEONITA RAKA | Emin Duraku | 32.5 |
11 | BEKIM LLUMNICA | Shefki Kuleta | 32.5 |
11 | DRENUSHA ÇERKINI | Meto Bajraktari | 32.5 |
14 | FLORI VULA | Yll Morina | 32.25 |
15 | BLERT SHABANI | Skenderbeu | 31.75 |
16 | ALBA MUSHICA | Abaz Ajeti | 31.25 |
16 | BLENDINA SEJDIU | Rexhep Elmazi | 31.25 |
18 | ARDITA BUJUPAJ | Bajram Curri | 31 |
19 | YLLKA SULIQI | Musa Zajmi | 30.75 |
20 | ERA SYLA | Selami Hallaqi | 30.5 |
20 | HEKURAN KOKOLLI | Emin Duraku | 30.5 |
20 | MENDAR THAÇI | Dy Dëshmoret | 30.5 |
23 | URAN DAKU | Thimi Mitko | 29.5 |
24 | ARNIS HOXHA | Dëshmorët e Kombit | 29.25 |
24 | LAVDIM HASANI | Bajram Sadriu | 29.25 |
26 | QENDRESA SHATRI | Martin Camaj | 29 |
26 | BLEND MELENICA | SHMU – 1 | 29 |
28 | ARI KADRIU | Abaz Ajeti | 28.75 |
28 | KRESHNIK DACI | 7 Shtatori | 28.75 |
30 | ALBI MACULA | Fehmi Agani | 28.5 |
30 | VANESA MAKSUTI | Gjon Serreçi | 28.5 |
32 | ERON IMERI | Fehmi Agani | 28 |
33 | FESTINA MJEKU | Dardania | 27.5 |
33 | LEON NURA | Lismir | 27.5 |
33 | ARDIT UKA | Abdyl Frashëri | 27.5 |
33 | KORAB LATIFI | Skenderbeu | 27.5 |
37 | EDONA SALIHU | Pavaresia | 27.25 |
37 | DRINOR BERISHA | Pavaresia | 27.25 |
39 | DION HAMITI | Naim Frashëri | 27 |
40 | EGZON HAMITI | Musa Zajmi | 26.75 |
Finalists of 9th grades
Finalistët e kl.9-të
# | FullName | School | Net |
---|---|---|---|
1 | AURORA KQIKU | Nazim Hikmet | 43 |
2 | ARLIND SHEFIKU | Abdyl Frashëri | 38.25 |
3 | ERA KURTESHI | Thimi Mitko | 37.5 |
4 | LORINË BAJRAMI | Thimi Mitko | 37 |
5 | MUSLI JEMINI | Edit Durham | 36.25 |
6 | ANDI SEJDIU | Lagjja II | 35.5 |
6 | NORA BYTYÇI | Ibrahim Fehmiu | 35.5 |
8 | VALON DINA | Faik Konica | 35 |
9 | FLORIAN HAJREDINI | Besim Rexhepi | 34.75 |
10 | DIONIS SALIHU | Shaban Shala | 34.5 |
11 | BARDH MUSTAFA | Rexhep Elmazi | 32.75 |
12 | ALBINA SAHITI | Besim Rexhepi | 32.5 |
13 | ERDISON BERISHA | Dardanija | 31.75 |
14 | PUHIZË JANUZI | Thimi Mitko | 31.5 |
15 | DIANA REXHEPI | Lagjja II | 31.25 |
15 | BLERTINA BERISHA | Abedin Bujupi | 31.25 |
17 | ALMA SHKODRA | Selami Hallaqi | 31 |
18 | ERMAL ISMAJLI | Abedin Rexha-Sandokani | 30.5 |
18 | FLORIANA BEQIRI | SHMU – 2 | 30.5 |
20 | DIELL IBRAHIMI | Skenderbeu | 29.5 |
21 | ARTINA SHAHIQI | Selami Hallaqi | 29 |
21 | RINESA REXHAJ | Ahmet Hoxha | 29 |
21 | ARTON JAKUPI | Emin Duraku | 29 |
24 | ARIF BERISHA | SHMU – 2 | 28.5 |
24 | LIRELA AHMETI | Besim Rexhepi | 28.5 |
24 | DONJETA QERKINAJ | Iliria | 28.5 |
24 | DENIS BICAJ | Asdreni | 28.5 |
28 | LAURETA SUKA | Naim Frashëri | 27.75 |
29 | ARTIOLA MAKSUTI | Abedin Rexha-Sandokani | 27.5 |
29 | SHABAN ZENELAJ | Migjeni | 27.5 |
29 | ALLMEDIN SHEHU | Isa Boletini | 27.5 |
32 | ARDI BLAKAJ | Bajram Curri | 27.25 |
32 | ENDRITA VLLASALIU | Pavaresia | 27.25 |
32 | DRIN BUJUPI | Abedin Bujupi | 27.25 |
32 | SHERIF HOTI | Pavaresia | 27.25 |
36 | VESA IBRAHIMI | Abaz Ajeti | 26.75 |
36 | AURITË BYTYÇI | 7 Marsi | 26.75 |
38 | MILOT MORINA | Mitrush Kuteli | 26.5 |
38 | AIDA HASHANI | Dr. Ibrahim Rugova | 26.5 |
40 | VETON KLINAKU | 7 Marsi | 26.25 |
40 | ELANA MUSTAFA | Lekë Dukagjini | 26.25 |
40 | ALBION QERRETI | Haxhi Zeka | 26.25 |
Details
Details