English Competition 2016 – Questions – 8 grades
English Competition 2016 – Questions – 9 grades
Finalists of 8th grades
Finalists of 8th grades
# | Student | School | Net |
---|---|---|---|
1 | ERA HYSENI | Lidhja e Prizrenit | 76.25 |
2 | ANJESA TERSTENA | Vezir Jashari | 75 |
2 | ERA GRAJÇEVCI | Emin Duraku | 75 |
4 | RITA KUÇI | Dardania | 73.75 |
4 | ART RRECAJ | Naim Frashëri | 73.75 |
4 | DIOR LLUNJI | Dardania | 73.75 |
4 | LINDRIT BERISHA | Model | 73.75 |
4 | OLT KONDIROLLI | Faik Konica | 73.75 |
4 | VIGAN BEKA | e Gjelber | 73.75 |
4 | MJELLMA SHEHU | Hasan Prishtina | 73.75 |
4 | ELIZA SHABIU | Skenderbeu | 73.75 |
4 | ERON IMERI | Fehmi Agani | 73.75 |
4 | MELOS GLLAREVA | Ahmet Delija | 73.75 |
4 | ALBA CIKAQI | Abdyl Frasheri | 73.75 |
15 | LEUTRIM HAJDINI | Enver Hadri | 73 |
16 | MEDINA EMINI | Selami Hallaqi | 72.5 |
16 | EDI ASLLANI | Abaz Ajeti | 72.5 |
16 | EMA ZEJNULLAHU | Dëshmorët e Vitis | 72.5 |
16 | RONI KUKAJ | Dardanija | 72.5 |
20 | LORA LECI | Hasan Prishtina | 71.25 |
20 | KALTRINA MUSTAFA | Fehmi Rama | 71.25 |
20 | RIGON HOTI | Nuhi Gashi | 71.25 |
20 | LORENA BAHTIRI | Hivzi Sylejmani | 71.25 |
20 | ENGJËLL ZEJNA | Emin Duraku | 71.25 |
20 | FINESA KUMNOVA | Aziz Sylejmani | 71.25 |
20 | ERËZA MULAJ | Xhemail Mustafa | 71.25 |
27 | VERONA SOPA | Gjon Serreçi | 70.75 |
27 | RIGA MAKSUTI | Selami Hallaqi | 70.25 |
29 | ARIOLA ÇERKINI | Ahmet Hoxha | 70 |
29 | MELISA BUNJAKU | Xhavit Ahmeti | 70 |
29 | YLBER GALICA | Ismail Qemali | 70 |
29 | JANINA THAQI | 7 Marsi | 70 |
29 | TRINGA GRUDA | Naim Frashëri | 70 |
29 | QENDRIM SELMANI | Mihal Grameno | 70 |
29 | DEA QERIMI | Shkolle e re | 70 |
29 | NUREDIN NUREDINI | Selami Hallaqi | 70 |
29 | OMAR ROBELLI | Abaz Ajeti | 70 |
29 | EDIONA RAMADANI | Mihal Grameno | 70 |
39 | JONILA SHEHU | Mazllum Këpuska | 69.25 |
39 | BLEND HOTI | Ibrahim Mazreku | 69.25 |
Finalists of 9th grades
Finalists of 9th grades
# | Student | School | Net |
---|---|---|---|
1 | VLERA HASANI | Bafti Haxhiu | 75 |
2 | BLIN AHMETI | Naim Frashëri | 73.75 |
2 | NORA JUSUFI | Faik Konica | 73.75 |
4 | VLERA POTERA | Mihal Grameno | 72.75 |
5 | ALTIN BEGOLLI | Tetë Marsi | 72.5 |
5 | AMINA KAJA | Meto Bajraktari | 72.5 |
5 | ARJANA GALLAPENI | 28 Nëntori | 72.5 |
5 | GEGA DOBRUNA | Yll Morina | 72.5 |
5 | GEGË NAGAVCI | Yll Morina | 72.5 |
5 | GURI STATOVCI | Naim Frashëri | 72.5 |
11 | LOAND BAXHUKU | Mitrush Kuteli | 71.25 |
11 | RREZE QELA | Dardania | 71.25 |
11 | XHENISA PIRECI | Abdyl Frasheri | 71.25 |
14 | RREZART HETEMI | Rexhep Elmazi | 70.5 |
15 | ENDRIT BUNJAKU | Dëshmorët e kombit | 70.25 |
16 | ARGJEND MALIQI | Lidhja e Prizrenit | 70 |
16 | DENIK AGUSHI | Selami Hallaqi | 70 |
16 | DIELLZA IBRAHIMI | Asim Vokshi | 70 |
16 | DIONITA SHABANI | Nazim Gafurri | 70 |
16 | FLAMUR BAKIJA | Mustafa Bakija 1 | 70 |
16 | GJIN KASTRATI | Naim Frashëri | 70 |
16 | LEKË DEMJAHA | Naim Frashëri | 70 |
16 | LEUNITA SADIKU | Astrit Bytyqi | 70 |
24 | FLUTURA LOSHAJ | Bajram Curri | 69.25 |
24 | LIRIM BRESA | Ismail Luma | 69.25 |
24 | LULJETA GASHI | Hasan Prishtina | 69.25 |
27 | DEA SHEFKIU | Selami Hallaqi | 69 |
27 | EDMOND SADIKU | Rilindja | 69 |
27 | ENDRIT GASHI | Zgjimi | 69 |
27 | ORGES DERVISHI | Mazllum Këpuska | 69 |
31 | ALLMEDIN SHEHU | Isa Boletini | 68.75 |
31 | ANTIK DOLI | Fehmi Agani | 68.75 |
31 | ARBER IBRAHIMI | Abedin Rexha-Sandokani | 68.75 |
31 | ARGJEND ZEKAJ | Bajram Curri | 68.75 |
31 | ART DAKAJ | 7 Marsi | 68.75 |
31 | ARTI LEKA | Vaso Pashë Shkodrani | 68.75 |
31 | AURORA SALIHU | Pavaresia | 68.75 |
31 | BLEND KRASNIQI | Shaban Shabani | 68.75 |
31 | DARDANA IBISHI | Mihal Grameno | 68.75 |
31 | DEA CERMJANI | Fehmi Agani | 68.75 |
31 | DIAR BEQAJ | Drita | 68.75 |
31 | DON HOXHA | Thimi Mitko | 68.75 |
31 | DREN MULHAXHA | Lidhja e Prizrenit | 68.75 |
31 | EANDA BYTYÇI | Lidhja e Prizrenit | 68.75 |
31 | ELIZA ZHINIPOTOKU | Halit Ibishi | 68.75 |
31 | ELSA HYSENI | Faik Konica | 68.75 |
31 | ENEIDA EMINI | Nazim Gafurri | 68.75 |
31 | ENIS ISMAJLI | Ismail Qemali | 68.75 |
31 | EROLINA JAKUPI | Vatra e Diturisë | 68.75 |
31 | ESMA SHEHU | Isa Boletini | 68.75 |
31 | FJOLLA MURATI | Besim Rexhepi | 68.75 |
31 | FLORENTINA SALIHU | Skenderbeu | 68.75 |
31 | LAURA PIRRAKU | Mihal Grameno | 68.75 |
31 | RINA KUKAJ | Dardanija | 68.75 |
31 | URTINA MORINA | Ismail Qemali | 68.75 |
31 | VIOLA BUGAQKU | Hasan Prishtina | 68.75 |
31 | VJOSA MORINA | Naim Frashëri | 68.75 |
31 | YLLKA GAXHERRI | Edmond Hoxha | 68.75 |
31 | ZANA GËRGURI | Abdurrahmon Gërguri | 68.75 |
32 | EGZON BLLACA | Ramiz Cërnica | 68.25 |
Details
Details